G-3000
技术规格
| 额定功率(THD<1%) 4.0模式 |
4Ω 400W×3 |
| 总谐波失真 | <0.1%(正常工作条件) |
| 互调失真 |
<0.5%(f=60/7KHz, 4:1 ,正常工作条件) |
| 频率响应 | 20Hz-20KHz |
| 分离度 | >75dB |
| 信噪比 | >106dB(A计权) |
| 输入灵敏度 | 1V |
| 输入阻抗 | 非平衡输入10KΩ, 平衡输入20KΩ |
| 输入接口 | 3脚XLR/6.35mm插座 |
| 输出接口 | 防碰触接线柱 |
| 冷却方式 | 一风扇,无级变速, 气流由右向左冷却 |
| 前板控制 | 交流电源开关,增益控制旋钮, |
| 后板控制 | 音箱功率匹配模式选择 |
| 前板指示 | 绿色信号,红色过载 |
| 功放保护 | 短路,过载,过热等 |
| 尺寸(W×D× H) | 430×300×88 |
| 机身重量 | 11Kg |
| 电源要求 | AC 220/230V, 50/60Hz,600VA |
| 环境温度 | 工作温度:-10℃~40℃ 储运温度:-25℃~80℃ |
| 环境湿度 | <90% |



