KMIX-2卡拉OK效果处理器
技术规格
| 项目 | AUX1/AUX2/BGM |
| 线路部分 | 左L 右R |
| 失真度 |
0.02% 0.02% |
| 最小源电动势 | 0.7V |
| 信噪比(A计权) | 100 100 |
| 左右通道增益R/L | 0.1 |
| 串音 | 50dB |
| 输入阻抗 | 不平衡输入20K |
| 输出阻抗 | <300 Ohm |
| 频率响应 | 20Hz-20KHz+/-1dB |
| 音调调节范围 | 100Hz+/-10dB,10KHz+10/-9dB |
| 变调范围 | 共8级,+/-2音阶,每级0.5音阶 |
| 灵敏度 | 700mV |
话简部分 | |
| 信噪比 | 800mV |
| 失真度 | ≤0.25% |
| 灵敏度 | 72dB,MIC1-MIC5 |
| 音调调节范围 | 100Hz -11dB/+11dB,10KHz-11dB/+11dB |
| 尺寸 | 430×180×65mm |
| 重量 | 4Kg |
| 电源规格 | AC 220V/50Hz |


