主要特点
■ 4路MIC/LINE平衡输入,2路立体声输入
■ 4路平衡输出
■ 2路输入带48V幻象电源开关
■ 每路平衡输入提供4级反馈抑制功能
■ 输入20段PEQ可调,输出10段PEQ可调
■ 输入增益设置、高低通、噪声门、压限器、激励器功能
■ 输出高低通、压限器、延时功能
■ USB口免驱连接控制软件,RS-232中控控制
| 规格 | |
| 信号处理 | 32-bit fixed/floating-point DSP | 
| 音频系统延迟 | <1ms | 
| 数模转换 | 24-bit | 
| 采样率 | 96kHz | 
| 输入通道 | 4 路平衡输入, Mic/line level,2路非平衡输入 | 
| 音频接口 | 3.81mm凤凰插座 | 
| 输入阻抗 | 10kΩ | 
| 最大输入电平 | +19dBu | 
| 幻象电源 | +48VDC, 10mA | 
| 功能(输入) | 返馈抑制、噪声门、压缩限幅器 | 
| 滤波器(输入) | HPF、LPF、15段PEQs | 
| 输出通道 | 4 路平衡输出, line level | 
| 输出阻抗 | 150Ω | 
| 功能(输出) | 延时、压缩限幅器 | 
| 滤波器(输出) | HPF、LPF、10段PEQs | 
| 频率响应 | 20Hz-20kHz(+-0.5dB)/Line, | 
| 20Hz-20kHz(+-1.5dB)/Mic | |
| THD+N | MIC<0.02% ,Line<0.008% | 
| 95dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic | |
| 上位机接口 | USB B-type, 免驱 | 
| RS-232 | 3.81 mm凤凰座 | 
| 尺寸 | 483x44.5x232mm | 
| 净重 | 2.1kg | 


