主要特点
- 4K超高清分辨率 
- AG钢化玻璃防眩光 
- 无线投屏、一键同屏、一键终止 
- 多信号智能切换 
- 有线无线要结合 
- 云文件承载 
参数
| 显示 | 屏体分辨率(H×V) | 3840×2160 | 
| 视角 | 89°/89°/89°/89°(L/R/U/D) | |
| 亮度 | 500cd/m2 | |
| 有效显示面积(H×V) | 1650.24×928.26mm | |
| 触摸 | 触摸原理 | 红外原理 | 
| 多点触摸 | 10点触摸 | |
| 书写延时 | 小于10ms | |
| 书写保护 | 物理刚化莫氏7级防爆玻璃 | |
| 系统&配置 | 操作系统 | WINDOWS&安卓 | 
| 安卓配置 | 四核2+16G/WIFI | |
| 喇叭功率 | 8W×2 | |
| 工作电压 | 交流电100~240V 50/60Hz | |
| 功耗 | 小于250W | |
| 接口 | 输入端口 | 数字高清(HDMI)×2,电脑(VGA)×1, 电脑音频×1,多媒体(USB)×3,SD卡×1, 串口(RS232)×1,RJ45×1,WIFI×1 | 
| 输出端口 | 数字高清(HDMI)×1、 电脑(VGA)×1、耳机音频×1、 同轴音频×1、触摸(USB)×1 | |
| 尺寸&重量 | 净重 | 62kg±1.5kg(含所有附件、壁挂组件) | 
| 裸机尺寸(W×D×H) | 1737×115×1080mm | |
| 壁挂尺寸 | 4-M6螺丝孔 600mm×400mm | 







